Wat kost een beugel?
Een beugeltraject kost volgens de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten gemiddeld € 2.000 tot € 3.000. Met de NZa-tarieven van 2027 kost een vaste beugel boven en onder over 24 maanden € 2.372,46, exclusief materiaal- en techniekkosten. Tandartsen en orthodontisten rekenen dezelfde tarieven. De basisverzekering vergoedt geen beugel, ook niet voor kinderen.
Beugeltarieven 2026 en 2027
Onderzoek en behandelplan
| Code | Behandeling | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| F121 | Eerste consult | € 28,51 | € 29,37 |
| F122 | Herhaalconsult | € 28,51 | € 29,37 |
| F125 | Maken gebitsmodellen | € 18,99 | € 19,54 |
| F126 | Beoordelen gebitsmodellen en behandelplan | € 68,54 | € 70,53 |
| F130 | Uitgebreid onderzoek voor complex behandelplan | € 135,03 | € 139,12 |
| F155 | Kaakoverzichtsfoto (OPT) maken | € 33,34 | € 34,31 |
| F156 | Kaakoverzichtsfoto beoordelen | € 19,54 | € 20,11 |
| F157 | Schedelröntgenfoto maken | € 20,89 | € 21,49 |
| F158 | Schedelröntgenfoto beoordelen | € 58,30 | € 60,00 |
Beugel plaatsen
| Code | Categorie | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| F411 | 1: uitneembare beugel, zoals een plaatje, of minder dan 8 hoesjes | € 128,05 | € 131,77 |
| F421 | 2: eenvoudige beugel voor kaakgroei, zoals een headgear | € 133,93 | € 137,83 |
| F431 | 3: uitneembare beugel voor kaakgroei, zoals een activator | € 154,44 | € 158,94 |
| F441 | 4: vaste apparatuur voor kaakcorrectie, zoals een Herbst-apparaat | € 164,54 | € 169,33 |
| F451 | 5: vaste slotjesbeugel, 1 tandboog | € 389,28 | € 400,61 |
| F461 | 6: vaste slotjesbeugel, boven en onder | € 633,24 | € 651,67 |
| F471 | 7: doorzichtige hoesjes (aligners), minimaal 8 | € 614,53 | € 632,42 |
| F481 | 8: slotjesbeugel aan de binnenkant, 1 tandboog | € 479,63 | € 493,59 |
| F491 | 9: slotjesbeugel aan de binnenkant, boven en onder | € 630,41 | € 648,77 |
Maandelijkse controle, verwijderen en nazorg
| Code | Behandeling | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| F511–F514 | Beugelconsult per maand, categorie 1 tot en met 4 | € 32,42 | € 33,36 |
| F515 | Beugelconsult per maand, categorie 5 | € 37,05 | € 38,13 |
| F516 | Beugelconsult per maand, categorie 6 | € 46,31 | € 47,66 |
| F517 | Beugelconsult per maand, categorie 7 | € 46,31 | € 47,66 |
| F518 | Beugelconsult per maand, categorie 8 | € 55,57 | € 57,19 |
| F519 | Beugelconsult per maand, categorie 9 | € 69,46 | € 71,49 |
| F521 | Beugelconsult vanaf de 25e behandelmaand | € 32,42 | € 33,36 |
| F492 | Verwijderen vaste beugel, per kaak* | € 106,65 | € 45,66 |
| F813 | Plaatsen retentie-apparatuur (spalkje of plaatje)* | € 42,42 | € 43,65 |
| F533 | Nacontrole, categorie 6 en 9 | € 46,31 | € 47,66 |
*In 2026 zat het plaatsen van de retentie in het tarief voor het verwijderen (F492); vanaf 2027 wordt dat apart gerekend met F813. Het maandconsult mag alleen in maanden waarin je langskomt. Materiaal- en techniekkosten, zoals brackets, bogen en hoesjes, komen er apart bij. A-tarieven voor reguliere orthodontie. Bron: NZa, Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg 2026 (TB/REG-26617-01) en 2027 (TB/REG-27620-01).
Rekenvoorbeelden
| Behandeling | Opbouw | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Vaste beugel boven en onder, 24 maanden | onderzoek (F121, F125, F126, F155–F158) + F461 + 23 × F516 + 2 × F492 + 4 × F533 (+ 2 × F813 in 2027) | € 2.345,02 | € 2.372,46 |
| Doorzichtige hoesjes (aligners), 18 maanden | onderzoek + F471 + 17 × F517 + 2 × F813 + 4 × F532 | € 1.882,95 | € 1.937,81 |
| Uitneembaar plaatje, 12 maanden | F121 + F125 + F126 + F155 + F156 + F411 + 11 × F511 + 2 × F531 | € 718,43 | € 739,31 |
Eigen berekening met NZa-maximumtarieven, exclusief materiaal- en techniekkosten. Bij aligners zijn de techniekkosten van de hoesjes meestal hoog. De werkelijke duur en het aantal controles verschillen per kind.
Wordt een beugel vergoed?
- Basisverzekering: nee, ook niet voor kinderen. Alleen bij een zeer ernstige ontwikkelingsstoornis van gebit en kaken, zoals bij schisis.
- Kinderen tot 18 jaar: via een aanvullende verzekering met orthodontie. De hoogste vergoedingen: ONVZ Topfit (80% tot € 3.000), Zilveren Kruis Aanvullend 4 sterren, VGZ Tand Best en De christelijke zorgverzekeraar Extra Largepolis (tot € 2.500). Bijna altijd geldt 12 maanden wachttijd, behalve bij a.s.r. en Salland.
- Volwassenen: de vergoeding is veel lager. Bijvoorbeeld OHRA € 250 eenmalig, CZ € 350, Menzis TandVerzorgd 750 80% tot € 500, DSW AV-Standaard 75% tot € 685 en AV-Top tot € 1.000.
Meer tarieven vind je bij tandartstarieven 2027.
Veelgestelde vragen
Wat kost een beugel voor een kind?
Een vaste beugel boven en onder kost met de NZa-tarieven van 2027 over 24 maanden € 2.372,46, plus materiaal- en techniekkosten. Een uitneembaar plaatje kost over 12 maanden ongeveer € 740. De NVvO noemt gemiddeld € 2.000 tot € 3.000 voor een beugeltraject.
Is een orthodontist duurder dan een tandarts?
Nee. Tandartsen en orthodontisten rekenen voor een beugel dezelfde NZa-tarieven.
Vergoedt de basisverzekering een beugel?
Nee, ook niet voor kinderen. Alleen bij zeer ernstige afwijkingen, zoals schisis, valt orthodontie onder de basisverzekering.
Wat kost een beugel voor volwassenen?
Dezelfde NZa-tarieven als voor kinderen. Het verschil zit in de vergoeding: aanvullende verzekeringen vergoeden voor volwassenen meestal weinig of niets.
Wat kost een retainer of spalkje na de beugel?
Het plaatsen van retentie-apparatuur (F813) kost in 2027 € 43,65 per spalkje of plaatje, plus materiaal- en techniekkosten.
Bronnen
- NZa: tariefbeschikking orthodontische zorg 2027 (TB/REG-27620-01)
- NZa: tariefbeschikking orthodontische zorg 2026 (TB/REG-26617-01)
- NVvO: wat kost een beugel?
- KNMT: tandarts voor orthodontie
- Zorginstituut Nederland: mondzorg
- Consumentenbond: vergoeding orthodontie
Wij ontvangen mogelijk een vergoeding als je via onze link een verzekering afsluit. Dat heeft geen invloed op de informatie op deze pagina. Lees hoe wij vergelijken.